让一个位置尽量远离别人,与让所有角色走到某处的总路程最小,是不同目标。若角色沿同一条通道移动,且每个位置有不同人数,可以逐点计算总步数来找到集合点。
以下是一组可按记录复查的虚构游戏例子。它先固定输入、单位和执行顺序,再展示每一步结果。读者可以用纸笔挑出几步核对,不需要依赖具体游戏的后台数据。
明确规则与输入
九组角色各有整数位置与人数,位置在零到二十内。候选集合点是同一区间的每个整数;成本等于各组人数乘到集合点的绝对距离之和。取最低成本,同分选择更靠左的位置。
九组[位置,人数][[20, 4], [3, 6], [8, 3], [16, 2], [10, 3], [17, 2], [10, 5], [16, 6], [6, 4]]
完整计算过程
集合点0:九组分别需要步数[80, 18, 24, 32, 30, 34, 50, 96, 24],合计388;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点1:九组分别需要步数[76, 12, 21, 30, 27, 32, 45, 90, 20],合计353;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点2:九组分别需要步数[72, 6, 18, 28, 24, 30, 40, 84, 16],合计318;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点3:九组分别需要步数[68, 0, 15, 26, 21, 28, 35, 78, 12],合计283;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点4:九组分别需要步数[64, 6, 12, 24, 18, 26, 30, 72, 8],合计260;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点5:九组分别需要步数[60, 12, 9, 22, 15, 24, 25, 66, 4],合计237;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点6:九组分别需要步数[56, 18, 6, 20, 12, 22, 20, 60, 0],合计214;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点7:九组分别需要步数[52, 24, 3, 18, 9, 20, 15, 54, 4],合计199;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点8:九组分别需要步数[48, 30, 0, 16, 6, 18, 10, 48, 8],合计184;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点9:九组分别需要步数[44, 36, 3, 14, 3, 16, 5, 42, 12],合计175;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点10:九组分别需要步数[40, 42, 6, 12, 0, 14, 0, 36, 16],合计166;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点11:九组分别需要步数[36, 48, 9, 10, 3, 12, 5, 30, 20],合计173;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点12:九组分别需要步数[32, 54, 12, 8, 6, 10, 10, 24, 24],合计180;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点13:九组分别需要步数[28, 60, 15, 6, 9, 8, 15, 18, 28],合计187;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点14:九组分别需要步数[24, 66, 18, 4, 12, 6, 20, 12, 32],合计194;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点15:九组分别需要步数[20, 72, 21, 2, 15, 4, 25, 6, 36],合计201;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点16:九组分别需要步数[16, 78, 24, 0, 18, 2, 30, 0, 40],合计208;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点17:九组分别需要步数[12, 84, 27, 2, 21, 0, 35, 6, 44],合计231;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点18:九组分别需要步数[8, 90, 30, 4, 24, 2, 40, 12, 48],合计258;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点19:九组分别需要步数[4, 96, 33, 6, 27, 4, 45, 18, 52],合计285;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点20:九组分别需要步数[0, 102, 36, 8, 30, 6, 50, 24, 56],合计312;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
最低总步数166,按同分靠左规则选10;全部最低点[10]。
独立核对与边界
可以不用逐个候选求全部距离:从最左候选开始,每右移一步,左侧及当前位置人数多走一步,右侧人数少走一步,成本差等于两边人数之差。用这条差分记录独立核对全部候选成本。
这里的成本按通道距离相加,没有障碍、拥挤、限速或不同角色的移动能力。人数作为权重不能误写成位置编号。最低点可能不唯一,靠左只是一条稳定的同分规则,并不表示其他最低点错误。
练习时只改变一个条件,先判断哪些中间步骤应当受影响,再重新计算。要把空状态、数值零和未能确定的结果分开。边界约定不同可能产生不同答案,复查的目标是确认输入、过程与规则一致,而不是只追求最后一个数字看起来相同。